2024年4月1日
| 区分 | 氏名 | 職名 |
|---|---|---|
| 1号 | 舘野 隆之輔 | フィールド研 センター長 |
| 2号 | 德地 直子 | フィールド研 教授 |
| 三田村 啓理 | フィールド研 教授 | |
| 益田 玲爾 | フィールド研 教授 | |
| 下村 通誉 | フィールド研 教授 | |
| 3号 | 田村 実 | 理学研究科 教授 |
| 小野田 雄介 | 農学研究科 教授 | |
| 深町 加津枝 | 地球環境学堂 准教授 | |
| 木庭 啓介 | 生態学研究センター 教授 | |
| 村上 由美子 | 総合博物館 准教授 | |
| 石川 登 | 東南アジア地域研究研究所 教授 |
2024年4月1日
| 区分 | 氏名 | 職名 |
|---|---|---|
| 1号 | 舘野 隆之輔 | フィールド研 センター長 |
| 2号 | 德地 直子 | フィールド研 教授 |
| 三田村 啓理 | フィールド研 教授 | |
| 益田 玲爾 | フィールド研 教授 | |
| 下村 通誉 | フィールド研 教授 | |
| 3号 | 田中 耕一郎 | 理学研究科 教授(研究科長) |
| 森 哲 | 理学研究科 教授 | |
| 田尾 龍太郎 | 農学研究科 教授(研究科長) | |
| 那須田 周平 | 農学研究科 教授(附属農場長) | |
| 田中 千尋 | 地球環境学堂 教授(学堂長) | |
| 中村 裕一 | 学術情報メディアセンター 教授 | |
| 中野 伸一 | 生態学研究センター 教授(センター長) | |
| 永益 英敏 | 総合博物館 教授 |
2025年4月1日
| 区分 | 氏名 | 職名 |
|---|---|---|
| 1号 | 舘野 隆之輔 | フィールド研 センター長 |
| 2号 | 下村 通誉 | フィールド研 教授(瀬戸臨海実験所長) |
| 3号 | 德地 直子 | フィールド研 教授 |
| 4号 | 渡辺 勝敏 | 京都大学 理学研究科 教授 |
| 5号 | 仲岡 雅裕 | 北海道大学 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所 教授 |
| 遊佐 陽一 | 奈良女子大学 研究院自然科学系生物科学領域 教授 | |
| 長里 千香子 | 北海道大学 北方生物圏フィールド科学センター室蘭臨海実験所 教授 | |
| 川井 浩史 | 神戸大学 内海域環境教育研究センター 特命教授 | |
| 深見 裕伸 | 宮崎大学 農学部 教授 | |
| 白山 義久 | 京都大学 名誉教授(国立研究開発法人 海洋研究開発機構 科学アドバイザー) |
2025年4月1日
| 区分 | 氏名 | 職名 |
|---|---|---|
| 1号 | 舘野 隆之輔 | フィールド研 センター長 |
| 2号 | 益田 玲爾 | フィールド研 教授(舞鶴水産実験所長) |
| 3号 | 德地 直子 | フィールド研 教授 |
| 4号 | 小林 志保 | フィールド研 助教 |
| 5号 | 塩尻 かおり | 龍谷大学 農学部 教授 |
| Jean Tanangonan | 近畿大学 農学部環境管理学科 講師 | |
| 白山 義久 | 京都大学 名誉教授(国立研究開発法人 海洋研究開発機構 科学アドバイザー) | |
| 佐藤 秀⼀ | 福井県立大学 海洋生物資源臨海研究センター 教授(センター長) | |
| 仲岡 雅裕 | 北海道大学 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所 教授 | |
| 三宅 崇 | 岐阜大学 教育学部 教授 |
共同利用運営委員会(芦生研究林・北海道研究林・上賀茂試験地)
2025年4月1日
| 区分 | 氏名 | 職名 |
|---|---|---|
| 1号 | 舘野 隆之輔 | フィールド研 センター長 |
| 2号 | 石原 正恵 | 芦生研究林長 准教授 |
| 小林 和也 | 北海道研究林長 准教授 | |
| 坂野上 なお | 上賀茂試験地長 講師 | |
| 3号 | 德地 直子 | フィールド研 教授 |
| 4号 | 檀浦 正子 | 京都大学 農学研究科 准教授 |
| 5号 | 平山 貴美子 | 京都府立大学大学院生命環境学研究科 准教授 |
| 赤石 大輔 | 大阪産業大学デザイン工学部 准教授 | |
| 藤井 芳一 | 人間環境大学環境科学部 教授 | |
| 松山 周平 | 酪農学園大学 准教授 | |
| 小林 元 | 信州大学農学部附属アルプス圏フィールド科学教育研究センター 准教授 | |
| 高木 正博 | 宮崎大学農学部附属次世代農学教育研究センター 教授 |
